| Číslo | Názov dokladu | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Autorská odmena -ročné vyúčtovanie za r. 2024 - Lokálny infokanál Mestská televízia Trnava na základe Hromadnej licenčnej zmluvy č. HZ-04 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454, DIČ: 2020795601IČ DPH: SK2020795601 |
31.07.2025 | 15.08.2025 | 2 120,46 € |
| 88 | Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za Júl 2025 na základe Zmluvy č. D-34 | SOMI Systems a. s., Lazovná 69, 974 01 Bratislava IČO: 36041432, DIČ: 2020093823IČ DPH: SK2020093823 |
31.07.2025 | 15.08.2025 | 86,10 € |
| 83 | Autorská odmena 2.Q.2025 - Lokálny infokanál Mestská televízia Trnava na základe Hromadnej licenčnej zmluvy č. HZ-04 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454, DIČ: 2020795601IČ DPH: SK2020795601 |
11.07.2025 | 18.07.2025 | 390,82 € |
| 81 | Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, evidencia DPH 202505 za mesiac jún 2025 na základe Zmluvy č. D-047 | DALLIN, s. r. o., Kollárova 17, 917 01 Trnava IČO: 36222879, DIČ: 2021356227IČ DPH: SK2021356227 |
09.07.2025 | 18.07.2025 | 461,87 € |
| 82 | Hovorné za obdobie 4-6/2025 na základe Zmluvy č. D-16 | TT-IT, s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771, DIČ: 2022591582IČ DPH: SK2022591582 |
10.07.2025 | 18.07.2025 | 4,71 € |
| 80 | Poskytnutie práv na používanie informačného systému Sépia za 3.Q.2025 na základe Zmluvy č. D-049 | SÉPIA SYSTEMS, s. r. o., Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina IČO: 36409448, DIČ: 2020107903IČ DPH: SK2020107903 |
07.07.2025 | 15.07.2025 | 1 365,30 € |
| 78 | Paušálny mesačný poplatok za pripojenie do siete internet a poskytnutie verejnej IP adresy za mesiac júl 2025 na základe Zmluvy č. D-16 | TT-IT, s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771, DIČ: 2022591582IČ DPH: SK2022591582 |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 77,86 € |
| 79 | Poskytnutie služby, zhotovenie voiceoverov a spotov za mesiac JúN 2025 na základe Zmluvy č. 2017/05 | CHYNO, s. r. o., Pekná ulica 9045/20, 917 01 Trnava IČO: 50636979, DIČ: 2120406585IČ DPH: SK2120406585 |
08.07.2025 | 15.07.2025 | 18,45 € |
| 71 | Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za JúN 2025 na základe Zmluvy č. D-34 | SOMI Systems a. s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041432, DIČ: 2020093823IČ DPH: SK2020093823 |
30.06.2025 | 14.07.2025 | 86,10 € |
| 74 | Poskytnuté služby v mesiaci jún 2025 na základe Zmluvy č. 2022/05 a Dodatku č. 1 | Dávid Vereb, Osloboditeľov 33/26, 044 11 Trstené pri Hornáde IČO: 54697450, DIČ: 1126597780 |
02.07.2025 | 14.07.2025 | 1 793,10 € |
| 77 | Faktúra za 2.Q.2025 na základe Dodatku č. D-031 k Zmluve SLA č. D-015 | TT-IT, s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771, DIČ: 2022591582IČ DPH: SK2022591582 |
01.07.2025 | 14.07.2025 | 1 418,44 € |
| 72 | Prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za jún 2025 na základe Zmluvy č. D-048 | SPECTRUM GROUP, a. s., Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava IČO: 50967932, DIČ: 2120543458IČ DPH: SK2120543458 |
30.06.2025 | 14.07.2025 | 430,50 € |
| 75 | Poskytnuté služby voice-over v mesiaci jún 2025 na základe Zmluvy č. 2018/01 | Nikoleta Kováčová, Miletičova 70, 821 08 Bratislava , DIČ: 1046040886 |
02.07.2025 | 14.07.2025 | 45,00 € |
| 70 | Paušály jún 2025 na základe Zmluvy č. D-026 | ORANGE Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava IČO: 35697270, DIČ: 2020310578IČ DPH: SK2020310578 |
26.06.2025 | 14.07.2025 | 82,30 € |
| 73 | Faktúra za poskytovanie služieb v mesiaci jún 2025 na základe Zmluvy č. 2021/04 a Dodatku č. 1 | Rado Kadlubiak, Maxima Gorkého 2058/15, 917 02 Trnava IČO: 54039738, DIČ: 1123139897 |
02.07.2025 | 14.07.2025 | 985,00 € |
| 76 | Poskytnutie služieb v mesiaci jún 2025 na základe Zmluvy č. 2021/05 a Dodatkov č. 1 a 2 | Marek Pažin, A. Hlinku 17/26, 921 01 Piešťany IČO: 37055119, DIČ: 1041256513 |
04.07.2025 | 14.07.2025 | 1 420,10 € |
| 68 | Výkon činností autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany na základe Mandátnej zmluvy č. 2024/04 za obdobie 2. kvartál 2025 | Ing. Mária Markovičová, J. Bottu2776/35, 917 01 Trnava IČO: 47945516, DIČ: 1087167939 |
16.06.2025 | 23.06.2025 | 60,00 € |
| 69 | Kontrola elektrických spotrebičov a ručného náradia na základe Zmluvy č. 2027/03 za rok 2025 | David Otajovič - smartCON, J. Bottu 2776/35, 917 01 Trnava IČO: 47909013, DIČ: 1085411404 |
19.06.2025 | 23.06.2025 | 193,50 € |
| 59 | Faktúra za poskytovanie služieb v mesiaci máj 2025 na základe Zmluvy č. 2021/04 a Dodatku č. 1 | Radovan Kadlubiak, Maxima Gorkého 2058/15, 917 02 Trnava IČO: 54039738, DIČ: 1123139897 |
02.06.2025 | 13.06.2025 | 850,00 € |
| 62 | Poskytnutie služieb v mesiaci máj 2025 na základe Zmluvy č. 2021/05 a Dodatkov č. 1 a 2 | Marek Pažin, A. Hlinku 17/26, 921 01 Piešťany IČO: 37055119, DIČ: 1041256513 |
03.06.2025 | 13.06.2025 | 1 142,50 € |
| 65 | Poskytnuté služby voice-over v mesiaci máj 2025 na základe Zmluvy č. 2018/01 | Nikoleta Kováčová, Miletičova 70, 821 08 Bratislava , DIČ: 1046040886 |
03.06.2025 | 13.06.2025 | 45,00 € |
| 60 | Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za máj 2025 na základe Zmluvy č. D-34 | SOMI Systems a. s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041432, DIČ: 2020093823IČ DPH: SK2020093823 |
02.06.2025 | 13.06.2025 | 86,10 € |
| 63 | Poskytnuté služby v mesiaci máj 2025 na základe Zmluvy č. 2022/05 a Dodatku č. 1 | Dávid Vereb, Osloboditeľov 33/26, 044 11 Trstené pri Hornáde IČO: 54697450, DIČ: 1126597780 |
04.06.2025 | 13.06.2025 | 1 675,80 € |
| 66 | Paušálny mesačný poplatok za pripojenie do siete internet a poskytnutie verejnej IP adresy za jún 2025 na základe Zmluvy č. D-16 | TT-IT, s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771, DIČ: 2022591582IČ DPH: SK2022591582 |
02.06.2025 | 13.06.2025 | 77,86 € |
| 61 | Prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za máj 2025 na základe Zmluvy č. D-048 | SPECTRUM GROUP, a. s., Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava IČO: 50967932, DIČ: 2120543458IČ DPH: SK2120543458 |
02.06.2025 | 13.06.2025 | 430,50 € |
| 64 | Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, evidencia DPH za mesiac máj 2025 na základe Zmluvy č. D-047 | DALLIN, s. r. o., Kollárova 17, 917 01 Trnava IČO: 36222879, DIČ: 2021356227IČ DPH: SK2021356227 |
09.06.2025 | 13.06.2025 | 450,80 € |
| 67 | Poskytnutie služby, zhotovenie voiceoverov a spotov za mesiac máj 2025 na základe Zmluvy č. 2017/05 | CHYNO, s. r. o., Pekná ulica 9045/20, 917 01 Trnava IČO: 50636979, DIČ: 2120406585IČ DPH: SK2120406585 |
09.06.2025 | 13.06.2025 | 18,45 € |
| 58 | Toner HP W1420A čierny originál na základe obj. č. 2025010 | Alza. sk s. r. o., Karadžičova 6, 82108 Bratislava IČO: 36562939, DIČ: 2021863811IČ DPH: SK2021863811 |
28.05.2025 | 04.06.2025 | 50,75 € |
| 57 | Mesačný poplatok hlasové paušály za mesiac máj 2025 na základe Zmluvy č. D-026 | ORANGE Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270, DIČ: 2020310578IČ DPH: SK2020310578 |
26.05.2025 | 04.06.2025 | 81,19 € |
| 56 | Bezpečnostný update webstránka www.mtt.sk na základe obj. č. 2025009 | corteon s. r. o., P. Pazmáňa 915/9, 927 01 Šaľa IČO: 46945253, DIČ: 2023685202IČ DPH: SK2023685202 |
23.05.2025 | 30.05.2025 | 307,50 € |
| 55 | Poskytnutie služby, zhotovenie voiceoverov a spotov za mesiac apríl 2025 na základe Zmluvy č. 2017/05 | CHYNO s. r. o., Pekná ulica 9045/20, 917 01 Trnava IČO: 50636979, DIČ: 2120406585IČ DPH: SK2120406585 |
13.05.2025 | 26.05.2025 | 73,80 € |
| 51 | Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za apríl 2025 na základe Zmluvy č. D-34 | SOMI Systems, a. s. , Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041432, DIČ: 2020093823IČ DPH: SK2020093823 |
12.05.2025 | 19.05.2025 | 86,10 € |
| 54 | Poskytnuté služby voice-over v mesiaci apríl 2025 na základe Zmluvy č. 2018/01 | Nikoleta Kováčová, Miletičova 70, 821 08 Bratislava , DIČ: 1046040886 |
09.05.2025 | 14.05.2025 | 45,00 € |
| 52 | Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, evidencia DPH za mesiac apríl 2025 na základe Zmluvy č. D-047 | DALLIN, s. r. o., Kollárova 17, 917 01 Trnava IČO: 36222879, DIČ: 2021356227IČ DPH: SK2021356227 |
08.05.2025 | 14.05.2025 | 450,80 € |
| 53 | Paušálny mesačný poplatok za pripojenie do siete internet a poskytnutie verejnej IP adresy za máj 2025 na základe Zmluvy č. D-16 | TT-IT, s r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771, DIČ: 2022591582IČ DPH: SK2022591582 |
05.05.2025 | 12.05.2025 | 77,86 € |
| 50 | Poskytnuté služby v mesiaci apríl 2025 na základe Zmluvy č. 2021/04 a Dodatku č. 1 | Radovan Kadlubiak, Maxima Gorkého 2058/15, 917 02 Trnava IČO: 54039738, DIČ: 1123139897 |
07.05.2025 | 12.05.2025 | 987,00 € |
| 46 | Mesačný poplatok hlasové paušály za mesiac apríl 2025 na základe Zmluvy č. D-026 | ORANGE Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270, DIČ: 2020310578IČ DPH: SK2020310578 |
26.04.2025 | 12.05.2025 | 81,19 € |
| 48 | Poskytnutie služieb v mesiaci apríl 2025 na základe Zmluvy č. 2021/05 a Dodatkov č. 1 a 2 | Marek Pažin, A. Hlinku 17/26, 921 01 Piešťany IČO: 37055119, DIČ: 1041256513 |
02.05.2025 | 12.05.2025 | 1 267,00 € |
| 47 | Prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestiálneho multiplexu za apríl 2025 na základe Zmluvy č. D-048 | SPECTRUM GROUP, a. s., Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava IČO: 50967932, DIČ: 2120543458IČ DPH: SK2120543458 |
30.04.2025 | 12.05.2025 | 430,50 € |
| 49 | Poskytnuté služby v mesiaci apríl 2025 na základe Zmluvy č. 2022/05 a Dodatku č. 1 | Dávid Vereb, Osloboditeľov 33/26, 044 11 Trstené pri Hornáde IČO: 54697450, DIČ: 1126597780 |
06.05.2025 | 12.05.2025 | 1 597,50 € |
| 42 | Mesačný poplatok za služby SLA za 1.Q. 2025 na základe Zmluvy č. D-15 a Dodatku č. 1 (D-031) | TT-IT, s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771, DIČ: 2022591582IČ DPH: SK2022591582 |
09.04.2025 | 25.04.2025 | 1 418,44 € |
| 45 | Mikrofón RODE Lavalier GO Black na základe obj. č. 2025007 (vs544158912) | Alza.sk s. r. o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava IČO: 36562939, DIČ: 2021863811IČ DPH: SK2021863811 |
16.04.2025 | 25.04.2025 | 169,28 € |
| 43 | ESET PROTECT Entry vernostná licencia 10 ks na 2 roky na základe obj. č. 2025006 | TT-IT, s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771, DIČ: 2022591582IČ DPH: SK2022591582 |
11.04.2025 | 25.04.2025 | 509,11 € |
| 44 | Účtovná závierka, reporty, konsolidačný balík | DALLIN, s. r. o., Kollárova17, 917 01 Trnava IČO: 36222879, DIČ: 2021356227IČ DPH: SK2021356227 |
11.04.2025 | 25.04.2025 | 369,00 € |
| 41 | Hovorné za obdobie 1-3/2025 na základe zmluvy č. D-16 | TT-IT, s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771, DIČ: 2022591582IČ DPH: SK2022591582 |
10.04.2025 | 22.04.2025 | 5,24 € |
| 36 | Paušálny mesačný poplatok za pripojenie do siete internet a poskytnutie verejnej IP adresy za apríl 2025 na základe Zmluvy č. D-16 | TT-IT, s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771, DIČ: 2022591582IČ DPH: SK2022591582 |
01.04.2025 | 16.04.2025 | 77,86 € |
| 39 | Autorská odmena 1.Q.2025 na základe Hromadnej licenčnej zmluvy č. HZ-04 | Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454, DIČ: 2020795601IČ DPH: SK2020795601 |
04.04.2025 | 16.04.2025 | 390,82 € |
| 37 | Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za marec 2025 na základe Zmluvy č. D-034 | SOMI Systems a. s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041432, DIČ: 2020093823IČ DPH: SK2020093823 |
04.04.2025 | 16.04.2025 | 86,10 € |
| 40 | Zhotovenie voiceoverov a spotov za marec 2025 na základe Zmluvy č. 2017/05 | CHYNO s. r. o., Pekná ulica 9045/20, 917 01 Trnava IČO: 50636979, DIČ: 2120406585IČ DPH: SK2120406585 |
07.04.2025 | 16.04.2025 | 36,90 € |
| 35 | Poskytnutie práv na používanie informačného systému Sépia za 2.Q.2025 na základe Zmluvy č. D-049 | SEPIA SYSTEMS, s. r. o., Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina IČO: 36409448, DIČ: 2020107903IČ DPH: SK2020107903 |
01.04.2025 | 16.04.2025 | 1 365,30 € |
